Mô tả
Mỡ Mobil Aviation SHC 100 là một loại mỡ tổng hợp hiệu suất cao, kết hợp các tính năng độc đáo của dầu gốc tổng hợp polyalphaolefin (PAO) với chất làm đặc xà phòng phức hợp chất lượng cao
Mobil Aviation Grease SHC 100 được khuyên dùng cho các ứng dụng hàng không cần chất bôi trơn có thể thực hiện các chức năng bình thường, nhưng vượt xa về nhiệt độ cao và thấp và hiệu suất tuổi thọ cao. Đây là loại mỡ NLGI Cấp 2, ISO VG 100 có khả năng chống bơm ở nhiệt độ lạnh của hầu hết các loại mỡ NLGI Cấp 0 của dầu khoáng. Nó cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội ở nhiệt độ hoạt động từ –54 ºC (-65 ºF) đến 177 ºC (350 ºF).
Mỡ Mobil Aviation SHC 100 được khuyên dùng cho các ứng dụng tải trọng nặng, tốc độ cao như ổ trục bánh xe, cũng như cho các ứng dụng tốc độ chậm hơn, tải trọng cao như ổ trục bộ phận hạ cánh, thanh trượt và khớp nối.
Mobil Aviation Grease SHC 100 được tất cả các nhà sản xuất bánh xe máy bay lớn phê duyệt là mỡ ổ trục bánh xe.
Đặc tính kỷ thuật | |
Grade | NLGI 2 |
Bomb Oxidation, Pressure Drop, 100 h, kPa, ASTM D942 | 3 |
Bomb Oxidation, Pressure Drop, 500 h, kPa, ASTM D942 | 5 |
Color, Visual | Red |
Copper Strip Corrosion, 24 h, 100 C, Rating, ASTM D4048 | PASS |
Dirt, # particles 125u or larger, FTM 3005 | PASS |
Dirt, # Particles 25 – 124u, FTM 3005 | PASS |
Dropping Point, °C, ASTM D2265 | 278 (532) |
Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2596 | 250 |
Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 | 0.5 |
Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 C, mm, ASTM D2266 | 40 |
Low Temperature Torque, Starting @ -54 C, Nm, ASTM D1478 | 0.1 (1020) |
Oil Separation, 30 h @ 177 C, mass%, ASTM D6184 | 5 |
Pen Worked X 100,000, 1/16″ holes, 0.1 mm, FTM 313 | 313 |
Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 | 280 |
Rust Protection, 48 h @ 125 F, Rating, ASTM D1743 | PASS |
Soap Free Alkali, as Lithium Hydroxide, wt%, M 219 | Lithium complex |
Texture, VISUAL | Smooth; Slight Tack |
Water Washout, 1 h @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 7 |
Water Washout, Loss @ 41 C, wt%, ASTM D1264(mod) | 3 |
Viscosity @ 40°C, Base Oil, cSt, CALCULATED | 100 |
Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2596 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.