Mô tả
Dầu AeroShell Fluid 41 là dầu thủy lực gốc khoáng được sản xuất ở mức độ sạch rất cao & sở hữu các đặc tính chất lỏng được cải thiện. AeroShell Fluid 41 chứa các chất phụ gia cung cấp tính lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp
Đặc điểm vật lý tiêu biểu
Properties | Method | MIL-PRF-5606 J | Typical | ||
Oil Type | Mineral | Mineral | |||
Kinematic viscosity | @1000C | mm2/s | ASTM D445 | 4.90 minimum | 5.30 |
Kinematic viscosity | @400C | mm2/s | ASTM D445 | 13.2 minimum | 14.3 |
Kinematic viscosity | @–400C | mm2/s | ASTM D445 | 600 maximum | 460 |
Kinematic viscosity | @–540C | mm2/s | ASTM D445 | 2 500 maximum | 2 200 |
Flashpoint | 0C | ASTM D93 | 82 minimum | 95 | |
Pour point | 0C | ASTM D97 | –60 maximum | –60 maximum | |
Total acid number | mgKOH/g | ASTM D664 | 0.2 maximum | 0.02 | |
Evaporation loss 6 hrs | @710C | %m | ASTM D972 | 20 maximum | 15.4 |
Water content | mg/kg | ASTM D6304 | 100 maximum | 75 maximum |
Colour | ASTM D1500 | Red | Red | ||
Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range | 5 to 15 µm | FED-STD-791- 3012 | 8 000 maximum | 1 000 | |
Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range | 16 to 25 µm | FED-STD-791- 3012 | 1425 maximum | 1 000 maximum | |
Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range | 26 to 50 µm | FED-STD-791- 3012 | 253 maximum | 150 maximum | |
Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range | 51 to 100
µm |
FED-STD-791- 3012 | 45 maximum | 20 maximum | |
Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range | over 100
µm |
FED-STD-791- 3012 | 8 maximum | 5 maximum | |
Particle Count | Number | SAE AS4059 | 5 | 5 maximum | |
Copper corrosion | ASTM D130 | 2e maximum | 2b | ||
Steel on steel wear, scar diam | mm | ASTM D4172 | 1.0 maximum | 0.6 | |
Rubber swell, L rubber 168hrs | % | ASTM D4289 | 19.0 to 30.0 | Passes | |
Low temperature stability 72 hrs | @–540C | FED-STD-791- 3458 | Must Pass | Passes | |
Gravimetric analysis | mg/100mL | ASTM D4898 | 1.0 maximum | 0.2 | |
Foaming tendency | ASTM D892 | Must Pass | Passes | ||
Barium content | mg/kg | ASTM D5185 | 10 maximum | Nil |
Reviews
There are no reviews yet.